Tabela Referêncial
Ano 2025
Valores de Referência
Vigência 2025| Serviço | Detalhes | Valor Sugerido |
|---|---|---|
| 1 hora de serviço | Grupos de no máximo 45 pessoas - roteiros em Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cunha, Pindamonhagaba, Taubaté | R$ 350,00 |
| 2 horas de serviço | Grupos de no máximo 45 pessoas - roteiros em Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cunha, Pindamonhagaba, Taubaté. | R$ 350,00 |
| 3 horas de serviço | Grupos de no máximo 45 pessoas - roteiros em Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cunha, Pindamonhagaba, Taubaté. | R$ 350,00 |
| 4 horas de serviço | Grupos de no máximo 45 pessoas - roteiros em Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cunha, Pindamonhagaba, Taubaté. | R$ 350,00 |
| 5 horas de serviço | Grupos de no máximo 45 pessoas - roteiros em Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cunha, Pindamonhagaba, Taubaté. | R$ 400,00 |
| 6 horas de serviço | Grupos de no máximo 45 pessoas - roteiros em Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cunha, Pindamonhagaba, Taubaté. | R$ 400,00 |
| 8 horas de serviço | Grupos de no máximo 45 pessoas - roteiros em Roseira, Aparecida, Guaratinguetá, Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cunha, Pindamonhagaba, Taubaté. | R$ 450,00 |
| Roteiros Integrados | Campos do Jordão, São Paulo, Bananal, Campinas e etc. | R$ 500,00 |
| Transfer in/out | Por hora, a partir do momento em que o guia encontra com o grupo. | R$ 100,00 |
| Guias em outros idiomas | Referente 8h de serviço. | R$ 700,00 |
Outras Despesas
Despesas de Transporte, Hospedagem, Alimentação e Ingressos serão custeadas pelo contratante.
Modelo de Contrato
Leia os termos online ou baixe a cópia em PDF.
